Diyarbakır hava durumu ve haftalık tahmin
15°CAçık · Hissedilen 15°Nem %62 · Rüzgâr 4 km/sa
- Çar24°9°
- Per24°10°
- Cum24°10°
- Cmt24°10°
Diyarbakır haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Salı, 20 Ekim | Az bulutlu | 24° | 10° | %40–79 | 5 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 24° | 9° | %40–74 | 8 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Çok bulutlu | 24° | 10° | %44–92 | 5 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Az bulutlu | 24° | 10° | %31–79 | 6 km/sa |
| Cumartesi, 24 Ekim | Az bulutlu | 24° | 10° | %35–74 | 4 km/sa |
| Pazar, 25 Ekim | Az bulutlu | 25° | 9° | %36–81 | 10 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 20.10.2026 19:54 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.