Bartın hava durumu ve haftalık tahmin
11°CÇok bulutlu · Hissedilen 11°Nem %88 · Rüzgâr 0 km/sa
- Çar24°9°
- Per27°9°
- Cum28°10°
- Cmt21°13°
Bartın haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba, 21 Ekim | Puslu | 24° | 9° | %57–94 | 8 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Puslu | 24° | 9° | %57–94 | 8 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Puslu | 27° | 9° | %46–93 | 6 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Az bulutlu | 28° | 10° | %49–85 | 7 km/sa |
| Cumartesi, 24 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 21° | 13° | %74–96 | 11 km/sa |
| Pazar, 25 Ekim | Puslu | 22° | 11° | %73–96 | 9 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 20.10.2026 20:54 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.